1er tour du tournoi W75 Lexington 2025. Match féminin joué le 29/07/2025 à 20:00:00.
| Tournoi | W75 Lexington 2025 (Lexington, United States) |
| Match | Sahaja Yamalapalli contre Ayana Akli |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Ayana Akli Score: 6-4 6-2 Durée: |
| Sahaja Yamalapalli | Ayana Akli | |
|---|---|---|
| Rang au 29/07/2025 | 348 | 324 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.280 2.700 |
1.552 1.429 |
| Sahaja Yamalapalli | Ayana Akli |
| Sahaja Yamalapalli | Ayana Akli | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 50.77% | 65.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 49.06% | 62.16% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||