| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Laura Pigossi | 3,73 | 4,73 | 4,73 |
| Francesca Jones | 1,24 | 1,18 | 1,18 |
| Critère | Laura Pigossi | Francesca Jones |
|---|---|---|
| Classement | 175 | 125 |
| % victoires carrière | 53,76 | 61,89 |
| % victoires sur la surface | 54,57 | 67,51 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 46,88 | 63,64 |
| % victoires surface sur 1 an | 50,94 | 66,67 |
| % victoires 50 derniers | 46 | 62 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 80 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W75 Vacaria :
Prochain match de Laura Pigossi : Julia Grabher vs Laura Pigossi 03/11 · Cali Open - Cali