1er tour du tournoi ABN AMRO Open - Rotterdam 2026. Match masculin joué le 11/02/2026 à 13:05:00.
| Tournoi | ABN AMRO Open - Rotterdam 2026 (Rotterdam, Netherlands) |
| Match | Aleksandar Vukic contre Stan Wawrinka |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Score: Match Annulé ! Durée: |
| Aleksandar Vukic | Stan Wawrinka | |
|---|---|---|
| Rang au 11/02/2026 | 91 | 113 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.800 2.920 |
1.478 1.457 |
| Aleksandar Vukic | Stan Wawrinka |
| Aleksandar Vukic | Stan Wawrinka | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoires sur 1 an (%) | 44.78% | 51.79% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 57.14% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||