| Critère | Gonzalo Bueno | Joao Pedro Didoni Bonini |
|---|---|---|
| Classement | 213 | 1 000 |
| % victoires carrière | 54,23 | 14,29 |
| % victoires sur la surface | 55,43 | 0 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 55,13 | 14,29 |
| % victoires surface sur 1 an | 56,76 | 0 |
| % victoires 50 derniers | 58 | 14,29 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 14,29 |
| Matchs joués sur 30 jours | 8 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 3 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi Asuncion Challenger :
Prochain match de Gonzalo Bueno : Gonzalo Bueno vs Thiago Seyboth Wild 10/11 · Lima 3 Challenger