2ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2026. Match féminin joué le 22/01/2026 à 05:30:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2026 (Melbourne, Australia) |
| Match | Maddison Inglis contre Laura Siegemund |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Maddison Inglis Score: 6-4 6-7(3) 7-6 Durée: |
| Maddison Inglis | Laura Siegemund | |
|---|---|---|
| Rang au 22/01/2026 | 168 | 48 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.090 2.400 |
1.813 1.645 |
| Maddison Inglis | Laura Siegemund |
| Maddison Inglis | Laura Siegemund | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 56.45% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 59.26% | 52.17% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||