| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Tara Wuerth | 3,70 | 3,51 | 3,51 |
| Claire Liu | 1,29 | 1,33 | 1,33 |
| Critère | Tara Wuerth | Claire Liu |
|---|---|---|
| Classement | 232 | 224 |
| % victoires carrière | 65,16 | 57,01 |
| % victoires sur la surface | 52 | 52,17 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 60,42 | 57,14 |
| % victoires surface sur 1 an | 50 | 62,50 |
| % victoires 50 derniers | 60 | 56 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Australian Open - Melbourne :
Prochain match de Claire Liu : Claire Liu vs Katie Boulter 04/11 · Hong Kong Tennis Open - Hong Kong