3ème tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2026. Match féminin joué le 09/03/2026 à 21:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2026 (Indian Wells, United States) |
| Match | Jessica Pegula contre Jelena Ostapenko |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Jessica Pegula Score: 4-6 6-3 6-2 Durée: |
| Jessica Pegula | Jelena Ostapenko | |
|---|---|---|
| Rang au 09/03/2026 | 5 | 26 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.236 1.220 |
4.550 4.880 |
| Jessica Pegula | Jelena Ostapenko |
| Jessica Pegula | Jelena Ostapenko | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 53.85% | 46.15% |
| Victoires sur 1 an (%) | 71.62% | 52.50% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 77.78% | 43.48% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||