Qualification du tournoi Busan Challenger 2026. Match masculin joué le 12/04/2026 à 06:41:58.
| Tournoi | Busan Challenger 2026 (Busan, Korea) |
| Match | Daniel Masur contre Dong Geon Kim |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Daniel Masur Score: 6-1 6-1 Durée: |
| Daniel Masur | Dong Geon Kim | |
|---|---|---|
| Rang au 12/04/2026 | 371 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Daniel Masur | Dong Geon Kim |
| Daniel Masur | Dong Geon Kim | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.32% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.23% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||