Qualification du tournoi Citi Open - Washington 2026. Match masculin joué le 25/07/2026 à 17:08:00.
| Tournoi | Citi Open - Washington 2026 (Washington, United States) |
| Match | Aleksandar Vukic contre Aziz Dougaz |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Aleksandar Vukic Score: 6-3 6-3 Durée: |
| Aleksandar Vukic | Aziz Dougaz | |
|---|---|---|
| Rang au 25/07/2026 | 102 | 568 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.508 1.437 |
2.640 2.920 |
| Aleksandar Vukic | Aziz Dougaz |
| Aleksandar Vukic | Aziz Dougaz | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 47.83% | 62.96% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 53.66% | 76.19% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||