| Critère | Harry Wendelken | Angel Veliz |
|---|---|---|
| Classement | 175 | 1 000 |
| % victoires carrière | 57,03 | 55,56 |
| % victoires sur la surface | 59,38 | 0 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 66,67 | 62,50 |
| % victoires surface sur 1 an | 72,92 | 0 |
| % victoires 50 derniers | 62 | 55,56 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 55,56 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi Davis Cup, World Group, Q2, GBR-ECU :