| Ouverture | Dernière avant match | |
|---|---|---|
| Julia Riera | 1,81 | 1,81 |
| Robin Montgomery | 2,04 | 2,06 |
| Critère | Julia Riera | Robin Montgomery |
|---|---|---|
| Classement | 207 | 339 |
| % victoires carrière | 62,75 | 61,20 |
| % victoires sur la surface | 64,50 | 53,62 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 57,38 | 56,25 |
| % victoires surface sur 1 an | 60,38 | 50 |
| % victoires 50 derniers | 58 | 54 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 8 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi French Open - Paris :
Prochain match de Robin Montgomery : Panna Udvardy vs Robin Montgomery 03/11 · Chennai Open - Chennai