| Critère | Marko Mesarovic | Pannawat Suttisomboon |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 59,74 | 22,73 |
| % victoires sur la surface | 65,85 | 22,73 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 68,75 | 33,33 |
| % victoires surface sur 1 an | 71,43 | 33,33 |
| % victoires 50 derniers | 62 | 22,73 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Ann Arbor :
Prochain match de Marko Mesarovic : Marko Mesarovic vs Danil Panarin 29/09 · M15 Ann Arbor