| Ouverture | Dernière avant match | |
|---|---|---|
| Hunter Heck | 1,64 | 1,68 |
| Keisuke Saitoh | 2,16 | 2,21 |
| Critère | Hunter Heck | Keisuke Saitoh |
|---|---|---|
| Classement | 778 | 825 |
| % victoires carrière | 56,25 | 55,10 |
| % victoires sur la surface | 57,35 | 55,56 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 71,43 | 48,98 |
| % victoires surface sur 1 an | 78,57 | 48,72 |
| % victoires 50 derniers | 68 | 48 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Gimcheon :
Prochain match de Hunter Heck : Raphael Perot vs Hunter Heck 03/11 · M25 Harlingen