1er tour du tournoi M15 Monastir 2026. Match masculin joué le 25/03/2026 à 13:50:00.
| Tournoi | M15 Monastir 2026 (Monastir, Tunisia) |
| Match | Jose Dominguez Alonso contre Ludvig Fredrik Hede |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Ludvig Fredrik Hede Score: 1-6 6-3 6-1 Durée: |
| Jose Dominguez Alonso | Ludvig Fredrik Hede | |
|---|---|---|
| Rang au 25/03/2026 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.590 2.640 |
1.472 1.495 |
| Jose Dominguez Alonso | Ludvig Fredrik Hede |
| Jose Dominguez Alonso | Ludvig Fredrik Hede | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 41.30% | 26.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 41.94% | 42.86% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||