| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Kaylan Bigun | 1,61 | 1,63 | 1,58 |
| Maxwell Exsted | 2,25 | 2,32 | 2,41 |
| Critère | Kaylan Bigun | Maxwell Exsted |
|---|---|---|
| Classement | 709 | 1 000 |
| % victoires carrière | 44,74 | 48,28 |
| % victoires sur la surface | 54,05 | 61,29 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 46,34 | 51,61 |
| % victoires surface sur 1 an | 71,43 | 62,50 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 46 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Naples :
Prochain match de Kaylan Bigun : Noah Zamora vs Kaylan Bigun 28/09 · Columbus Challenger