| Critère | Hugo Hashimoto | Moksh Puri |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 66,67 | 52,63 |
| % victoires sur la surface | 67,44 | 52,63 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 71,05 | 52,63 |
| % victoires surface sur 1 an | 71,05 | 52,63 |
| % victoires 50 derniers | 66,67 | 52,63 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Nonthaburi :
Prochain match de Moksh Puri : Kamonpanyakorn Thadpong vs Moksh Puri 06/09 · M15 Nonthaburi