| Critère | Natsuki Yamamoto | Takumi Katsuda |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 38,04 | 50 |
| % victoires sur la surface | 36,76 | 46,67 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 47,50 | 46,67 |
| % victoires surface sur 1 an | 40,74 | 41,67 |
| % victoires 50 derniers | 48 | 50 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Yanagawa City :