2ème tour du tournoi M25 Monastir 2026. Match masculin joué le 09/04/2026 à 14:10:00.
| Tournoi | M25 Monastir 2026 (Monastir, Tunisia) |
| Match | Alibek Kachmazov contre Skander Mansouri |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Alibek Kachmazov Score: 7-6(4) 6-1 Durée: |
| Alibek Kachmazov | Skander Mansouri | |
|---|---|---|
| Rang au 09/04/2026 | 520 | 839 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.383 1.312 |
2.840 3.500 |
| Alibek Kachmazov | Skander Mansouri |
| Alibek Kachmazov | Skander Mansouri | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 38.46% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 45.45% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||