| Ouverture | Dernière avant match | |
|---|---|---|
| Masamichi Imamura | 1,59 | 1,63 |
| Matthew Dellavedova | 2,28 | 2,30 |
| Critère | Masamichi Imamura | Matthew Dellavedova |
|---|---|---|
| Classement | 460 | 456 |
| % victoires carrière | 58,51 | 54,35 |
| % victoires sur la surface | 59,12 | 57,45 |
| Face-à-face : victoires | 100 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 100 | 0 |
| Face-à-face : sets | 66,67 | 33,33 |
| % victoires sur 1 an | 54,05 | 57,73 |
| % victoires surface sur 1 an | 55,88 | 57,38 |
| % victoires 50 derniers | 62 | 56 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 10 | 12 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 1 |
Autres matchs du tournoi M25 Nakhon Pathom :
Prochain match de Masamichi Imamura : Masamichi Imamura vs Ryuki Matsuda 09/11 · Matsuyama Challenger