| Ouverture | Dernière avant match | |
|---|---|---|
| Conor Gannon | 4,30 | 4,48 |
| Braden Shick | 1,20 | 1,21 |
| Critère | Conor Gannon | Braden Shick |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 390 |
| % victoires carrière | 64 | 64,41 |
| % victoires sur la surface | 68,42 | 63,95 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 67,16 | 69,33 |
| % victoires surface sur 1 an | 72,92 | 70,37 |
| % victoires 50 derniers | 70 | 76 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 8 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 2 |
Autres matchs du tournoi M25 Nottingham :
Prochain match de Braden Shick : Braden Shick vs Andres Andrade 09/11 · Knoxville Challenger