1er tour du tournoi Nonthaburi 2 Challenger 2026. Match masculin joué le 13/01/2026 à 11:50:00.
| Tournoi | Nonthaburi 2 Challenger 2026 (Nonthaburi 2, Thailand) |
| Match | Duje Ajdukovic contre Timofey Skatov |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Timofey Skatov Score: 6-3 3-6 6-4 Durée: |
| Duje Ajdukovic | Timofey Skatov | |
|---|---|---|
| Rang au 13/01/2026 | 329 | 235 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.410 2.310 |
1.606 1.667 |
| Duje Ajdukovic | Timofey Skatov |
| Duje Ajdukovic | Timofey Skatov | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 44.00% | 52.31% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 46.67% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||