1er tour du tournoi Philippine Women's Open - Manila 2026. Match féminin joué le 27/01/2026 à 16:40:00.
| Tournoi | Philippine Women's Open - Manila 2026 (Manila, Philippines) |
| Match | Lin Zhu contre Lulu Sun |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Lin Zhu Score: 7-5 6-4 Durée: |
| Lin Zhu | Lulu Sun | |
|---|---|---|
| Rang au 27/01/2026 | 164 | 86 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.962 1.962 |
1.862 1.877 |
| Lin Zhu | Lulu Sun |
| Lin Zhu | Lulu Sun | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 53.66% | 57.14% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.76% | 65.85% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||