2ème tour du tournoi Philippine Women's Open - Manila 2026. Match féminin joué le 28/01/2026 à 09:30:00.
| Tournoi | Philippine Women's Open - Manila 2026 (Manila, Philippines) |
| Match | Mananchaya Sawangkaew contre Lin Zhu |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Lin Zhu Score: 6-3 7-6(5) Durée: |
| Mananchaya Sawangkaew | Lin Zhu | |
|---|---|---|
| Rang au 28/01/2026 | 197 | 164 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.240 2.050 |
1.667 1.800 |
| Mananchaya Sawangkaew | Lin Zhu |
| Mananchaya Sawangkaew | Lin Zhu | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.33% | 56.10% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.29% | 57.89% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||