2ème tour du tournoi Plava Laguna Croatia Open - Umag 2026. Match masculin joué le 15/07/2026 à 17:00:00.
| Tournoi | Plava Laguna Croatia Open - Umag 2026 (Umag, Croatia) |
| Match | Tomas Martin Etcheverry contre Daniel Merida Aguilar |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Daniel Merida Aguilar Score: 7-5 6-4 Durée: |
| Tomas Martin Etcheverry | Daniel Merida Aguilar | |
|---|---|---|
| Rang au 15/07/2026 | 30 | 82 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.671 1.595 |
2.300 2.490 |
| Tomas Martin Etcheverry | Daniel Merida Aguilar |
| Tomas Martin Etcheverry | Daniel Merida Aguilar | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.38% | 63.64% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.54% | 64.29% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||