2ème tour du tournoi Qatar ExxonMobil Open - Doha 2026. Match masculin joué le 18/02/2026 à 19:30:00.
| Tournoi | Qatar ExxonMobil Open - Doha 2026 (Doha, Qatar) |
| Match | Alexei Popyrin contre Jannik Sinner |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Jannik Sinner Score: 6-3 7-5 Durée: |
| Alexei Popyrin | Jannik Sinner | |
|---|---|---|
| Rang au 18/02/2026 | 53 | 2 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
19.200 21.100 |
1.021 1.020 |
| Alexei Popyrin | Jannik Sinner |
| Alexei Popyrin | Jannik Sinner | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 40.00% | 60.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 41.86% | 89.06% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 42.11% | 85.19% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||