| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Nadia Podoroska | 1,27 | 1,27 | 1,28 |
| Miriam Bianca Bulgaru | 3,80 | 3,88 | 3,80 |
| Critère | Nadia Podoroska | Miriam Bianca Bulgaru |
|---|---|---|
| Classement | 201 | 377 |
| % victoires carrière | 60,28 | 55,65 |
| % victoires sur la surface | 63,49 | 58,51 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 70,45 | 30,23 |
| % victoires surface sur 1 an | 70 | 32,43 |
| % victoires 50 derniers | 66 | 34 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Queretaro Open - Queretaro :
Prochain match de Nadia Podoroska : Nadia Podoroska vs Renata Zarazua 03/11 · Cali Open - Cali