| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Leylah Annie Fernandez | 1,89 | 2,06 | 2,03 |
| Elise Mertens | 2,00 | 1,86 | 1,88 |
| Critère | Leylah Annie Fernandez | Elise Mertens |
|---|---|---|
| Classement | 23 | 14 |
| % victoires carrière | 60,31 | 61,36 |
| % victoires sur la surface | 61,65 | 62,01 |
| Face-à-face : victoires | 50 | 50 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 50 | 50 |
| Face-à-face : sets | 44,44 | 55,56 |
| % victoires sur 1 an | 54,24 | 62,07 |
| % victoires surface sur 1 an | 52,94 | 62,86 |
| % victoires 50 derniers | 56 | 60 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 10 | 8 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 2 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 4 | 2 |
Autres matchs du tournoi Toray Pan Pacific Open - Tokyo :
Prochain match de Leylah Annie Fernandez : Leylah Annie Fernandez vs Sofia Kenin 04/11 · Hong Kong Tennis Open - Hong Kong