Qualification du tournoi W100 Luan 2026. Match féminin joué le 29/03/2026 à 05:05:00.
| Tournoi | W100 Luan 2026 (Luan, China) |
| Match | Anastasia Zolotareva contre Ikumi Yamazaki |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Anastasia Zolotareva Score: 6-2 6-2 Durée: |
| Anastasia Zolotareva | Ikumi Yamazaki | |
|---|---|---|
| Rang au 29/03/2026 | 274 | 400 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Anastasia Zolotareva | Ikumi Yamazaki |
| Anastasia Zolotareva | Ikumi Yamazaki | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 70.31% | 49.02% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 46.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||