| Ouverture | Dernière avant match | |
|---|---|---|
| Valentina Ryser | 1,64 | 1,63 |
| Natsumi Kawaguchi | 2,20 | 2,30 |
| Critère | Valentina Ryser | Natsumi Kawaguchi |
|---|---|---|
| Classement | 374 | 417 |
| % victoires carrière | 59,76 | 60,94 |
| % victoires sur la surface | 62,50 | 60,62 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 52,63 | 63,64 |
| % victoires surface sur 1 an | 50 | 62,07 |
| % victoires 50 derniers | 48 | 64 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 10 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi W100 Takasaki :
Prochain match de Natsumi Kawaguchi : Natsumi Kawaguchi vs Boyoung Jeong 09/11 · W75 Brisbane