Qualification du tournoi W100 Tokyo 2026. Match féminin joué le 20/04/2026 à 04:05:00.
| Tournoi | W100 Tokyo 2026 (Tokyo, Japan) |
| Match | Hiroko Kuwata contre Kristiana Sidorova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Kristiana Sidorova Score: 6-1 6-0 Durée: |
| Hiroko Kuwata | Kristiana Sidorova | |
|---|---|---|
| Rang au 20/04/2026 | 670 | 380 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Hiroko Kuwata | Kristiana Sidorova |
| Hiroko Kuwata | Kristiana Sidorova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 44.19% | 62.50% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 46.34% | 63.08% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||