| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Carolina Alonso | 1,22 | 1,22 | 1,21 |
| Amanda Carolina Nava Elkin | 4,09 | 4,42 | 4,48 |
| Critère | Carolina Alonso | Amanda Carolina Nava Elkin |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 886 |
| % victoires carrière | 50 | 30,92 |
| % victoires sur la surface | 50 | 26,76 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 100 | 20 |
| % victoires surface sur 1 an | 100 | 20 |
| % victoires 50 derniers | 50 | 24 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Huamantla :
Prochain match de Amanda Carolina Nava Elkin : Amanda Carolina Nava Elkin vs Giulia Alessia Monteleone 02/11 · W50 Huamantla