| Critère | Sofia Becerra Morin | Amanda Carolina Nava Elkin |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 886 |
| % victoires carrière | 40 | 30,46 |
| % victoires sur la surface | 40 | 25,71 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 66,67 | 17,14 |
| % victoires surface sur 1 an | 66,67 | 13,33 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 22 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Huamantla :
Prochain match de Amanda Carolina Nava Elkin : Amanda Carolina Nava Elkin vs Giulia Alessia Monteleone 02/11 · W50 Huamantla