| Critère | Mariia Bergen | Viola Bedini |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 44,63 | 48,39 |
| % victoires sur la surface | 51,85 | 54,17 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 45,83 | 48,39 |
| % victoires surface sur 1 an | 53,33 | 54,17 |
| % victoires 50 derniers | 46 | 48,39 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Monastir :
Prochain match de Viola Bedini : Keisija Berzina vs Viola Bedini 10/11 · W15 Monastir