| Critère | Luciana Agudelo | Felicitas Simon Padros |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 46,15 | 44,44 |
| % victoires sur la surface | 46,15 | 44,44 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 50 | 50 |
| % victoires surface sur 1 an | 50 | 50 |
| % victoires 50 derniers | 46,15 | 44,44 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 44,44 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Neuquen :
Prochain match de Luciana Agudelo : Aiken Tejada vs Luciana Agudelo 02/11 · W15 Neuquen
Prochain match de Felicitas Simon Padros : Pilar Da Silva vs Felicitas Simon Padros 02/11 · W15 Neuquen