| Critère | Kate Sharabura | Suhani Patil |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 36 | 11,54 |
| % victoires sur la surface | 36,84 | 15,15 |
| Face-à-face : victoires | 100 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 100 | 0 |
| Face-à-face : sets | 100 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 36,36 | 11,11 |
| % victoires surface sur 1 an | 37,50 | 18,18 |
| % victoires 50 derniers | 36 | 10 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Torello :