Qualification du tournoi W50 Bujumbura 2026. Match féminin joué le 05/04/2026 à 14:39:00.
| Tournoi | W50 Bujumbura 2026 (Bujumbura, Burundi) |
| Match | Laetitia Pulchartova contre Emma Van Poppel |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Laetitia Pulchartova Score: 6-3 6-4 Durée: |
| Laetitia Pulchartova | Emma Van Poppel | |
|---|---|---|
| Rang au 05/04/2026 | 829 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Laetitia Pulchartova | Emma Van Poppel |
| Laetitia Pulchartova | Emma Van Poppel | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 66.67% | 27.03% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||