| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Elena Micic | 6,41 | 6,89 | 6,89 |
| Aliona Falei | 1,09 | 1,11 | 1,11 |
| Critère | Elena Micic | Aliona Falei |
|---|---|---|
| Classement | 348 | 238 |
| % victoires carrière | 49,77 | 63,92 |
| % victoires sur la surface | 53,04 | 65,10 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 52,31 | 69,12 |
| % victoires surface sur 1 an | 52,31 | 69,23 |
| % victoires 50 derniers | 54 | 72 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W50 Guimaraes :
Prochain match de Aliona Falei : Aliona Falei vs Magda Linette 03/11 · Chennai Open - Chennai