Quart-Finale du tournoi W75 Lopota 2026. Match féminin joué le 30/04/2026 à 11:35:00.
| Tournoi | W75 Lopota 2026 (Lopota, Georgia) |
| Match | Sahaja Yamalapalli contre Amandine Hesse |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Amandine Hesse Score: 6-2 7-5 Durée: |
| Sahaja Yamalapalli | Amandine Hesse | |
|---|---|---|
| Rang au 30/04/2026 | 386 | 416 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.552 1.625 |
2.370 2.310 |
| Sahaja Yamalapalli | Amandine Hesse |
| Sahaja Yamalapalli | Amandine Hesse | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 49.09% | 46.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 48.84% | 47.06% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||