| Critère | Monique Barry | Charlotte Nicholls |
|---|---|---|
| Classement | 776 | 1 000 |
| % victoires carrière | 48,90 | 16,67 |
| % victoires sur la surface | 48,57 | 8,33 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 40,82 | 27,27 |
| % victoires surface sur 1 an | 42,86 | 14,29 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 16,67 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi W75 Playford :
Prochain match de Monique Barry : Monique Barry vs Ava Beck 23/11 · W75 Playford