1er tour du tournoi W75 Portoroz 2026. Match féminin joué le 16/04/2026 à 10:11:06.
| Tournoi | W75 Portoroz 2026 (Portoroz, Slovenia) |
| Match | Tereza Martincova contre Tena Lukas |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Tereza Martincova Score: 6-2 7-5 Durée: |
| Tereza Martincova | Tena Lukas | |
|---|---|---|
| Rang au 16/04/2026 | 262 | 421 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Tereza Martincova | Tena Lukas |
| Tereza Martincova | Tena Lukas | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 69.09% | 58.33% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.64% | 58.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||