Qualification du tournoi Wimbledon - London 2026. Match masculin joué le 25/06/2026 à 13:00:00.
| Tournoi | Wimbledon - London 2026 (London, Great Britain) |
| Match | Clement Tabur contre Shintaro Mochizuki |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Shintaro Mochizuki Score: 1-6 7-5 2-6 6-3 6-1 Durée: |
| Clement Tabur | Shintaro Mochizuki | |
|---|---|---|
| Rang au 25/06/2026 | 191 | 150 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.080 2.070 |
1.781 1.806 |
| Clement Tabur | Shintaro Mochizuki |
| Clement Tabur | Shintaro Mochizuki | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.46% | 42.62% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 75.00% | 63.64% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||