2ème tour du tournoi Wimbledon - London 2026. Match féminin joué le 01/07/2026 à 15:29:00.
| Tournoi | Wimbledon - London 2026 (London, Great Britain) |
| Match | Karolina Muchova contre Shuai Zhang |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Karolina Muchova Score: 6-3 6-2 Durée: |
| Karolina Muchova | Shuai Zhang | |
|---|---|---|
| Rang au 01/07/2026 | 9 | 64 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.153 1.104 |
6.040 8.020 |
| Karolina Muchova | Shuai Zhang |
| Karolina Muchova | Shuai Zhang | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 72.88% | 61.11% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 75.00% | 62.50% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||