VALUEBETENNIS
Paris tennis · depuis 2017 Se connecter

Classement WTA : les joueuses allemandes

39 joueuses allemandes figurent au classement WTA en simple, le mieux classé au 48e rang, classement publié le . Le rang est celui publié par le circuit WTA. La colonne « évolution » compare à la publication précédente, celle du 24/08/2026. La colonne « matchs » compte les rencontres de simple présentes dans notre corpus depuis 2021, et chaque nom mène au bilan détaillé.

Rang Évolution Joueuse Pays Points Meilleur rang Matchs depuis 2021
48 ▼ 1 Tamara Korpatsch Germany 114 800 46 (07/2026) 319
83 ▼ 4 Tatjana Maria Germany 91 200 36 (07/2025) 341
98 = Eva Lys Germany 77 700 39 (01/2026) 262
102 = Laura Siegemund Germany 75 800 27 (08/2016) 215
123 ▲ 1 Ella Seidel Germany 61 100 78 (01/2026) 278
137 = Noma Akugue Noha Germany 55 900 137 (07/2026) 320
205 ▼ 1 Mona Barthel Germany 37 800 23 (03/2013) 333
241 ▼ 1 Vivian Wolff Germany 31 300 240 (08/2026) 241
253 ▼ 3 Anna-Lena Friedsam Germany 29 700 45 (08/2016) 260
275 ▲ 23 Mina Hodzic Germany 26 200 296 (07/2026) 264
286 ▼ 4 Caroline Werner Germany 25 100 221 (05/2026) 148
304 ▲ 5 Eva Bennemann Germany 23 700 292 (08/2026) 94
315 ▲ 50 Nastasja Mariana Schunk Germany 22 500 143 (08/2022) 238
331 ▲ 26 Joelle Steur Germany 21 200 356 (07/2026) 244
337 ▲ 2 Tessa Johanna Brockmann Germany 20 700 254 (05/2026) 189
384 ▼ 5 Julia Stusek Germany 16 800 370 (08/2026) 116
387 ▼ 3 Sonja Zhiyenbayeva Germany 16 600 450 (08/2026) 93
411 ▼ 6 Jule Niemeier Germany 15 500 61 (11/2022) 268
415 ▼ 6 Silvia Ambrosio Germany 15 300 203 (10/2025) 301
427 ▲ 65 Valentina Steiner Germany 14 900 492 (08/2026) 132
464 ▲ 3 Marie Vogt Germany 12 700 467 (08/2026) 210
483 ▼ 4 Katharina Hobgarski Germany 12 100 189 (01/2023) 270
485 ▲ 64 Josy Daems Germany 12 100 482 (11/2025) 134
507 ▼ 7 Eva Marie Voracek Germany 11 300 434 (07/2026) 167
523 ▼ 11 Gina Marie Dittmann Germany 10 700 431 (06/2026) 156
524 ▲ 9 Mara Guth Germany 10 700 451 (06/2023) 267
549 ▲ 4 Ann Akasha Ceuca Germany 9 600 548 (08/2026) 161
559 ▼ 8 Ida Wobker Germany 9 300 561 (08/2026) 45
580 ▼ 4 Antonia Schmidt Germany 8 400 371 (01/2026) 265
587 ▲ 27 Franziska Sziedat Germany 8 300 587 (08/2026) 205
615 ▲ 13 Carolina Kuhl Germany 7 600 391 (11/2024) 197
637 ▼ 7 Emily Seibold Germany 7 100 442 (04/2023) 261
735 ▼ 2 Anna Petkovic Germany 5 300 632 (07/2026) 125
752 ▼ 6 Amelie Justine Hejtmanek Germany 5 000 746 (08/2026) 88
795 nouv. Lola Giza Germany 4 400 43
858 ▼ 10 Luisa Meyer Auf Der Heide Germany 3 700 376 (10/2022) 258
865 ▲ 13 Victoria Pohle Germany 3 600 880 (07/2026) 86
871 ▲ 26 Carolin Raschdorf Germany 3 600 841 (04/2026) 150
875 ▼ 10 Mariella Thamm Germany 3 500 530 (08/2025) 72

Par pays

États-Unis (95) Russie (66) Japon (50) France (50) Chine (46) Italie (44) Espagne (39) Allemagne (39) République tchèque (35) Grande-Bretagne (29) Roumanie (27) Australie (24) Pays-Bas (22) Canada (19) Pologne (19) Ukraine (17) Suisse (16) Argentine (15) Serbie (14) Slovaquie (13) Biélorussie (13) Belgique (12) Corée du Sud (11) Brésil (11) Croatie (10) Bulgarie (10) Turquie (10) Slovénie (9) Lettonie (9) Inde (8) Thaïlande (7) Suède (7) Égypte (7) Hongrie (6) Grèce (6) Kazakhstan (6) Colombie (5) Chinese Taipei (5) Mexique (5)

Comment lire ce classement

Le classement WTA est un cumul glissant sur cinquante-deux semaines : chaque joueur conserve les points gagnés lors de ses meilleurs résultats de l'année écoulée, et les perd à la date anniversaire du tournoi concerné. Un rang peut donc reculer sans qu'aucun match n'ait été perdu, simplement parce que les points d'un bon résultat de l'an dernier viennent d'expirer.

Le circuit publie une nouvelle version chaque lundi. Ce tableau reprend l'intégralité de la dernière publication : tous les rangs y figurent, dans l'ordre, sans reconstitution de notre part. Il ne se met pas à jour pendant un match.

La colonne « matchs depuis 2021 » ne fait pas partie du classement officiel. Elle indique combien de rencontres de simple ce joueur compte dans notre corpus, celui sur lequel nos calculs sont faits. Un rang élevé associé à peu de matchs signale généralement un retour de blessure ou une arrivée récente sur le circuit principal.