Retrouvez la liste des matchs du tournoi Rakuten Japan Open - Tokyo, qui a débuté le 01/10/2012 et qui s'est terminé le 07/10/2012.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
| Date | Affiche |
|---|---|
| 07/10/2012 | 0.5 Kei Nishikori vs. Milos Raonic |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 06/10/2012 | 0.5 Milos Raonic vs. Andy Murray |
| 06/10/2012 | 0.5 Kei Nishikori vs. Marcos Baghdatis |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 05/10/2012 | 0.5 Milos Raonic vs. Janko Tipsarevic |
| 05/10/2012 | 0.5 Andy Murray vs. Stan Wawrinka |
| 05/10/2012 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Dmitry Tursunov |
| 05/10/2012 | 0.5 Kei Nishikori vs. Tomas Berdych |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 04/10/2012 | 0.5 Janko Tipsarevic vs. Marco Chiudinelli |
| 04/10/2012 | 0.5 Milos Raonic vs. Viktor Troicki |
| 04/10/2012 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Juan Monaco |
| 04/10/2012 | 0.5 Tomas Berdych vs. Alejandro Falla |
| 04/10/2012 | 0.5 Kei Nishikori vs. Tommy Robredo |
| 04/10/2012 | 0.5 Dmitry Tursunov vs. Tatsuma Ito |
| 03/10/2012 | 0.5 Stan Wawrinka vs. Jeremy Chardy |
| 03/10/2012 | 0.5 Andy Murray vs. Lukas Lacko |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 03/10/2012 | 0.5 Juan Monaco vs. Grigor Dimitrov |
| 03/10/2012 | 0.5 Janko Tipsarevic vs. Gilles Simon |
| 02/10/2012 | 0.5 Jeremy Chardy vs. Yuichi Sugita |
| 02/10/2012 | 0.5 Milos Raonic vs. Radek Stepanek |
| 02/10/2012 | 0.5 Tommy Robredo vs. Jarkko Nieminen |
| 02/10/2012 | 0.5 Andy Murray vs. Ivo Karlovic |
| 02/10/2012 | 0.5 Dmitry Tursunov vs. Bernard Tomic |
| 02/10/2012 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Sergiy Stakhovsky |
| 02/10/2012 | 0.5 Kei Nishikori vs. Go Soeda |
| 02/10/2012 | 0.5 Alejandro Falla vs. Thomaz Bellucci |
| 02/10/2012 | 0.5 Marco Chiudinelli vs. Martin Klizan |
| 02/10/2012 | 0.5 Tatsuma Ito vs. Nicolas Almagro |
| 01/10/2012 | 0.5 Lukas Lacko vs. Albert Ramos-Vinolas |
| 01/10/2012 | 0.5 Stan Wawrinka vs. Hiroki Moriya |
| 01/10/2012 | 0.5 Tomas Berdych vs. Benoit Paire |
| 01/10/2012 | 0.5 Viktor Troicki vs. Robin Haase |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 30/09/2012 | 0.5 Dmitry Tursunov vs. Philipp Petzschner |
| 30/09/2012 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. Vasek Pospisil |
| 30/09/2012 | 0.5 Marco Chiudinelli vs. Ivo Karlovic |
| 30/09/2012 | 0.5 Sergiy Stakhovsky vs. Dusan Lajovic |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 29/09/2012 | 0.5 Dusan Lajovic vs. Shuichi Sekiguchi |
| 29/09/2012 | 0.5 Marco Chiudinelli vs. Hiroyasu Ehara |
| 29/09/2012 | 0.5 Sergiy Stakhovsky vs. Toshihide Matsui |
| 29/09/2012 | 0.5 Dmitry Tursunov vs. Kaichi Uchida |
| 29/09/2012 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. Hiroki Kondo |
| 29/09/2012 | 0.5 Vasek Pospisil vs. Riccardo Ghedin |
| 29/09/2012 | 0.5 Ivo Karlovic vs. Yasutaka Uchiyama |
| 29/09/2012 | 0.5 Philipp Petzschner vs. Kento Takeuchi |
| Ville | Tokyo |
|---|---|
| Pays | Japan |
| Type | ATP World Tour 500 |
| Prix | $1.4M |
| http://rakutenopen.rakuten.co.jp/ | |