1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2013. Match féminin joué le 15/01/2013 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2013 (Melbourne, Australia) |
| Match | Jana Cepelova contre Greta Arn |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Jana Cepelova Score: 6-2 6-2 Durée: 1 heure 1 minute |
| Jana Cepelova | Greta Arn | |
|---|---|---|
| Rang au 15/01/2013 | 115 | 114 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
2.300 2.300 |
1.694 1.694 |
| Fiche de Jana Cepelova | Fiche de Greta Arn |
| Jana Cepelova | Greta Arn | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 64.71% | 53.06% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.16% | 57.14% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
1 victoires pour 3 défaites depuis 2023, soit 25,0 % de réussite sur 4 matchs de simple.
Par surface : —
Forme récente : DDVD (du plus récent au plus ancien)