| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Luksika Kumkhum | 4,90 | — | 4,90 |
| Sofia Arvidsson | 1,23 | — | 1,23 |
| Critère | Luksika Kumkhum | Sofia Arvidsson |
|---|---|---|
| Classement | 201 | 39 |
| % victoires carrière | 58,33 | 52,57 |
| % victoires sur la surface | 65,63 | 47,37 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 70,83 | 61,40 |
| % victoires surface sur 1 an | 73,91 | 54,55 |
| % victoires 50 derniers | 58,33 | 58 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 4 | 1 |
Autres matchs du tournoi Australian Open - Melbourne :