Retrouvez la liste des matchs du tournoi Abierto Mexicano Telcel - Acapulco, qui a débuté le 24/02/2014 et qui s'est terminé le 01/03/2014.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
| Date | Affiche |
|---|---|
| 01/03/2014 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. Kevin Anderson |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 28/02/2014 | 0.5 Kevin Anderson vs. Alexandr Dolgopolov |
| 28/02/2014 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. Andy Murray |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 27/02/2014 | 0.5 Alexandr Dolgopolov vs. Ivo Karlovic |
| 27/02/2014 | 0.5 Kevin Anderson vs. David Ferrer |
| 27/02/2014 | 0.5 Andy Murray vs. Gilles Simon |
| 27/02/2014 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. Ernests Gulbis |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 26/02/2014 | 0.5 Kevin Anderson vs. Sam Querrey |
| 26/02/2014 | 0.5 Alexandr Dolgopolov vs. Jeremy Chardy |
| 26/02/2014 | 0.5 Gilles Simon vs. Donald Young |
| 26/02/2014 | 0.5 David Ferrer vs. Feliciano Lopez |
| 26/02/2014 | 0.5 Ivo Karlovic vs. Dudi Sela |
| 26/02/2014 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. Marcos Baghdatis |
| 26/02/2014 | 0.5 Ernests Gulbis vs. David Goffin |
| 26/02/2014 | 0.5 Andy Murray vs. Joao Sousa |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 25/02/2014 | 0.5 Feliciano Lopez vs. Edouard Roger-Vasselin |
| 25/02/2014 | 0.5 Kevin Anderson vs. Stephane Robert |
| 25/02/2014 | 0.5 Ivo Karlovic vs. John Isner |
| 25/02/2014 | 0.5 Alexandr Dolgopolov vs. Vasek Pospisil |
| 25/02/2014 | 0.5 Joao Sousa vs. Adrian Mannarino |
| 25/02/2014 | 0.5 David Ferrer vs. Mikhail Kukushkin |
| 25/02/2014 | 0.5 Ernests Gulbis vs. Yen-Hsun Lu |
| 25/02/2014 | 0.5 Gilles Simon vs. Tim Smyczek |
| 25/02/2014 | 0.5 David Goffin vs. Lukasz Kubot |
| 25/02/2014 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Miguel-Angel Reyes-Varela |
| 25/02/2014 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. Marinko Matosevic |
| 25/02/2014 | 0.5 Donald Young vs. Jarkko Nieminen |
| 25/02/2014 | 0.5 Andy Murray vs. Pablo Andujar |
| 24/02/2014 | 0.5 Dudi Sela vs. Alejandro Falla |
| 24/02/2014 | 0.5 Jeremy Chardy vs. Matthew Ebden |
| 24/02/2014 | 0.5 Sam Querrey vs. Tigre Hank |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 23/02/2014 | 0.5 Tim Smyczek vs. Donald Young |
| 23/02/2014 | 0.5 Stephane Robert vs. Wayne Odesnik |
| 23/02/2014 | 0.5 Alejandro Falla vs. Nicolas Meister |
| 23/02/2014 | 0.5 David Goffin vs. Dominic Thiem |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 22/02/2014 | 0.5 Alejandro Falla vs. Thanasi Kokkinakis |
| 22/02/2014 | 0.5 Nicolas Meister vs. Mischa Zverev |
| 22/02/2014 | 0.5 Stephane Robert vs. Luis Patino |
| 22/02/2014 | 0.5 Wayne Odesnik vs. Daniel Kosakowski |
| 22/02/2014 | 0.5 David Goffin vs. Mauricio Astorga |
| 22/02/2014 | 0.5 Donald Young vs. Christopher Diaz-Figueroa |
| 22/02/2014 | 0.5 Tim Smyczek vs. Cesar Ramirez |
| 22/02/2014 | 0.5 Dominic Thiem vs. Takanyi Garanganga |
| Ville | Acapulco |
|---|---|
| Pays | Mexico |
| Type | ATP World Tour 500 |
| Prix | $1.454M |
| http://abiertomextenis.com.mx/ | |