Qualification du tournoi Rakuten Japan Open - Tokyo 2015. Match masculin joué le 03/10/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Rakuten Japan Open - Tokyo 2015 (Tokyo, Japan) |
| Match | Pierre-Hugues Herbert contre Hiroyasu Ehara |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Pierre-Hugues Herbert Score: 6-1 1-6 7-5 Durée: 1 heure 50 minutes |
| Pierre-Hugues Herbert | Hiroyasu Ehara | |
|---|---|---|
| Rang au 03/10/2015 | 106 | 345 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.080 1.080 |
8.890 8.890 |
| Pierre-Hugues Herbert | Hiroyasu Ehara |
| Pierre-Hugues Herbert | Hiroyasu Ehara | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 70.21% | 38.46% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 37.50% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||