Retrouvez la liste des matchs du tournoi Rakuten Japan Open - Tokyo, qui a débuté le 05/10/2015 et qui s'est terminé le 11/10/2015.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
| Date | Affiche |
|---|---|
| 11/10/2015 | 0.5 Stan Wawrinka vs. Benoit Paire |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 10/10/2015 | 0.5 Stan Wawrinka vs. Gilles Muller |
| 10/10/2015 | 0.5 Benoit Paire vs. Kei Nishikori |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 09/10/2015 | 0.5 Gilles Muller vs. Gilles Simon |
| 09/10/2015 | 0.5 Stan Wawrinka vs. Austin Krajicek |
| 09/10/2015 | 0.5 Kei Nishikori vs. Marin Cilic |
| 09/10/2015 | 0.5 Benoit Paire vs. Nick Kyrgios |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 08/10/2015 | 0.5 Austin Krajicek vs. Joao Sousa |
| 08/10/2015 | 0.5 Marin Cilic vs. Steve Johnson |
| 08/10/2015 | 0.5 Nick Kyrgios vs. Roberto Bautista Agut |
| 08/10/2015 | 0.5 Benoit Paire vs. Marcos Baghdatis |
| 07/10/2015 | 0.5 Gilles Muller vs. Jeremy Chardy |
| 07/10/2015 | 0.5 Gilles Simon vs. Jiri Vesely |
| 07/10/2015 | 0.5 Kei Nishikori vs. Sam Querrey |
| 07/10/2015 | 0.5 Stan Wawrinka vs. Tatsuma Ito |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 07/10/2015 | 0.5 Joao Sousa vs. Feliciano Lopez |
| 07/10/2015 | 0.5 Marin Cilic vs. Donald Young |
| 06/10/2015 | 0.5 Nick Kyrgios vs. Albert Ramos-Vinolas |
| 06/10/2015 | 0.5 Jeremy Chardy vs. Samuel Groth |
| 06/10/2015 | 0.5 Steve Johnson vs. Bernard Tomic |
| 06/10/2015 | 0.5 Gilles Muller vs. Kevin Anderson |
| 06/10/2015 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Fernando Verdasco |
| 06/10/2015 | 0.5 Stan Wawrinka vs. Radek Stepanek |
| 06/10/2015 | 0.5 Austin Krajicek vs. Matthew Ebden |
| 06/10/2015 | 0.5 Gilles Simon vs. Mikhail Youzhny |
| 06/10/2015 | 0.5 Benoit Paire vs. Grigor Dimitrov |
| 06/10/2015 | 0.5 Roberto Bautista Agut vs. Richard Gasquet |
| 05/10/2015 | 0.5 Tatsuma Ito vs. Yoshihito Nishioka |
| 05/10/2015 | 0.5 Sam Querrey vs. Alexandr Dolgopolov |
| 05/10/2015 | 0.5 Kei Nishikori vs. Borna Coric |
| 05/10/2015 | 0.5 Jiri Vesely vs. Yasutaka Uchiyama |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 04/10/2015 | 0.5 Austin Krajicek vs. Nicolas Mahut |
| 04/10/2015 | 0.5 Mikhail Youzhny vs. Pierre-Hugues Herbert |
| 04/10/2015 | 0.5 Donald Young vs. Hiroki Moriya |
| 04/10/2015 | 0.5 Matthew Ebden vs. Go Soeda |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 03/10/2015 | 0.5 Donald Young vs. Michal Przysiezny |
| 03/10/2015 | 0.5 Nicolas Mahut vs. Ti Chen |
| 03/10/2015 | 0.5 Hiroki Moriya vs. Yuichi Sugita |
| 03/10/2015 | 0.5 Austin Krajicek vs. Shuichi Sekiguchi |
| 03/10/2015 | 0.5 Pierre-Hugues Herbert vs. Hiroyasu Ehara |
| 03/10/2015 | 0.5 Mikhail Youzhny vs. Jarkko Nieminen |
| 03/10/2015 | 0.5 Matthew Ebden vs. Nikoloz Basilashvili |
| 03/10/2015 | 0.5 Go Soeda vs. Takuto Niki |
| Ville | Tokyo |
|---|---|
| Pays | Japan |
| Type | ATP World Tour 500 |
| Prix | $1.397M |
| http://rakutenopen.rakuten.co.jp/ | |