| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Elina Svitolina | 1,31 | — | 1,31 |
| Kaia Kanepi | 3,88 | — | 3,88 |
| Critère | Elina Svitolina | Kaia Kanepi |
|---|---|---|
| Classement | 17 | 89 |
| % victoires carrière | 59,13 | 57,55 |
| % victoires sur la surface | 61,68 | 53,33 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 64,18 | 42,31 |
| % victoires surface sur 1 an | 61,90 | 50 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 46 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 12 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi U.S. Open - New York :
Prochain match de Elina Svitolina : Katerina Siniakova vs Elina Svitolina 02/10 · China Open - Beijing